운 영 : 아주대학교(데이터 지능형 PHM 연구실, 인공지능 기반 시스템 분석 연구실)
<aside> 🔗
**KSPHM-KIMM 기계 데이터 챌린지 2025 팀 등록 (마감)**
🔔팀 등록은 팀장이 대표로 진행하며, 본선 진출 팀의 팀장은 PHM Korea 2025 정기학술대회에 등록해야 합니다. (예선 참여 시, 제한 없음)
🔔팀원 인원의 제한은 없습니다. 또한 여러 기관이 공동으로 참여할 수 있습니다.
</aside>
<aside>
2025.06.03 : 최종 제출 순위가 공개되었습니다. 상위 5개의 팀이 본선에 진출하였음을 말씀드립니다.
2025.05.29 : 예비 3차 순위가 공개되었습니다. 30일 최종 제출 시 3개 파일 모두 제출해주시길 바랍니다. 평가는 최종 제출만 진행되며, 최종 제출 순위 공개는 6월 3일에 게시됩니다.
2025.05.27 : 예비 2차 순위가 공개되었습니다.
2025.05.24 : 예비 1차 순위가 공개되었습니다.
2025.05.21 : 결과 제출 링크가 공개되었습니다. 링크 내 공지를 확인해주시길 바랍니다. 23일, 26일, 28일 예비 제출 시 팀이름_validation.xlsx 파일만 제출해주시고, 30일 최종 제출 시 3개 파일 모두 제출해주시길 바랍니다.
2025.05.21 : 30일 최종 제출 양식이 변경되었습니다. 전체 압축이 아닌 구글폼의 항목에 맞춰서 항목별로 제출해주시길 바랍니다.
2025.05.21 : 기존 업로드한 xlsx 파일 양식의 파일명이 잘못 기입되어 있어 팀이름_validation.xlsx 으로 수정하여 다시 업로드하였습니다. 이미 다운로드한 팀은 다시 다운로드해주시기를 바랍니다.
2025.05.19 : Validation Set과 팀이름_validation.xlsx 파일을 공개하였습니다.
2025.05.12 : 팀 등록이 완료된 각 팀의 팀장님께 등록 확인 메일을 회신하였습니다.
2025.05.08 : 팀 등록이 마감되었습니다.
2025.04.14 : Train Set 공개가 완료되었습니다. 3개의 링크를 업로드하였으며, 각 링크의 데이터셋은 동일합니다.
</aside>
| 최종 순위 | 팀명 | 예측정확도 (30%) | 기법 선정의 창의성 (10%) | 알고리즘의 합리성 (10%) | 예측 결과의 우수성 (20%) | 발표의 논리성 (30%) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSbearing | 0.6184 | 10 | 10 | 17 | 25 | 80.552 |
| 2 | AML | 0.5802 | 10 | 8 | 15 | 23 | 73.406 |
| 3 | 오토메카닉 | 0.5454 | 7 | 7 | 15 | 21 | 68.846 |
| 4 | NBD | 0.5282 | 8 | 9 | 13 | 19 | 62.362 |
| 최종 순위 | 팀명 | 예측정확도 (30%) | 기법 선정의 창의성 (10%) | 알고리즘의 합리성 (10%) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSbearing | 0.6184 | 10 | 10 | 38.552 |
| 2 | AML | 0.5802 | 10 | 8 | 35.406 |
| 3 | EMDO | 0.5607 | 8 | 9 | 33.821 |
| 4 | NBD | 0.5282 | 8 | 9 | 32.846 |
| 5 | 오토메카닉 | 0.5454 | 7 | 7 | 30.362 |
| 6 | COIS | 0.4635 | 8 | 7 | 28.905 |
| 7 | 성균관대 권가네 | 0.3933 | 8 | 9 | 28.799 |
| 8 | KIST 베어링 신의 제자들 | 0.4156 | 9 | 7 | 28.468 |
| 9 | 데마이웨이 | 0.4279 | 7 | 8 | 27.837 |
| 10 | DN | 0.4555 | 6 | 7 | 26.665 |
| 11 | 신가네 | 0.3597 | 7 | 8 | 25.791 |
| 12 | R U BeAIring? | 0.3596 | 8 | 7 | 25.788 |
| 13 | JEONGJEON | 0.3839 | 8 | 6 | 25.517 |
| 14 | ISV | 0.342 | 8 | 7 | 25.26 |
| 15 | 로빈슨 | 0.334 | 7 | 8 | 25.02 |
| 16 | LODME | 0.386 | 6 | 7 | 24.58 |
| 17 | JOKIM | 0.283 | 8 | 8 | 24.49 |
| 18 | GP | 0.3104 | 8 | 7 | 24.312 |
| 19 | PL | 0.2943 | 7 | 8 | 23.829 |
| 20 | ALAHAM | 0.292 | 8 | 7 | 23.76 |
| 21 | GBE | 0.3366 | 6 | 7 | 23.098 |
| 22 | 비긴어게인 | 0.23 | 8 | 8 | 22.9 |
| 23 | KimLee | 0.2706 | 8 | 6 | 22.118 |
| 24 | Shimchoi | 0.2667 | 7 | 7 | 22.001 |
| 25 | Qqq | 0.3298 | 6 | 6 | 21.894 |
| 26 | 파머완 | 0.1815 | 8 | 8 | 21.445 |
| 27 | KETI_STUDY | 0.2121 | 6 | 8 | 20.363 |
| 28 | HL | 0.2484 | 6 | 6 | 19.452 |
| 29 | MPSD | 0.1986 | 6 | 6 | 17.958 |
| 진행 내용 | 날짜 |
|---|---|
| 데이터 공개 1차 (Training Set) | 4/14 (월) |
| 팀 등록 마감 | 5/7 (수) |
| 데이터 공개 2차 (Validation Set) | 5/19(월) |
| Validation 예비 제출 | 5/23(금), 5/26(월), 5/28(수) |
| Validation 최종 제출 | 5/30(금) |
| 결과 발표 | 6/3(화) |
| 발표 평가 | 6/23(월) |
| 우수 팀 시상 | 6/24(화) |
<aside> 💡
</aside>
베어링은 기계 설비의 핵심 요소로, 그 수명을 예측하는 것은 매우 중요합니다. 장비의 지속적인 사용으로 인해 베어링에 마모 또는 균열이 발생하면 장비의 고장 및 생산 중단으로 이어질 수 있습니다. 따라서 베어링의 상태 모니터링 및 수명 예측 기술은 산업 현장에서 매우 중요한 연구 분야입니다.
본 챌린지의 목적은 진동 데이터를 활용하여 베어링의 잔여수명을 예측하는 것입니다. 이를 통해 실무에서 적용가능한 강건한 예측 모델을 개발하고, 산업 현장의 유지 보수 효율성을 향상시키고자 합니다.
본 대회의 최종 목표는 베어링의 진동 데이터를 사용하여 베어링의 수명 예지 모델을 개발하는 것입니다.